企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニューテック | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 1,118万円 | -416万円 |
| 従業員数 | 85名 | 112,300名 | -112,215名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 42.5歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 15.8年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 52 | 73 | -21 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニューテック | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 1,118万円 | -416万円 |
| 従業員数 | 85名 | 112,300名 | -112,215名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 42.5歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 15.8年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 52 | 73 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう