企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニューテック | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 1,164万円 | -462万円 |
| 従業員数 | 85名 | 10,113名 | -10,028名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 39.9歳 | +4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 15年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 52 | 75 | -23 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニューテック | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 1,164万円 | -462万円 |
| 従業員数 | 85名 | 10,113名 | -10,028名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 39.9歳 | +4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 15年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 52 | 75 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう