企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャパンディスプレイ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 759万円 | 1,681万円 | -922万円 |
| 従業員数 | 4,141名 | 1,163名 | +2,978名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 40.1歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 22.4年 | 8.3年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャパンディスプレイ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 759万円 | 1,681万円 | -922万円 |
| 従業員数 | 4,141名 | 1,163名 | +2,978名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 40.1歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 22.4年 | 8.3年 | +14.1年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう