企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジャパンディスプレイ | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 759万円 | 1,164万円 | -405万円 |
| 従業員数 | 4,141名 | 10,113名 | -5,972名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 39.9歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 22.4年 | 15年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジャパンディスプレイ | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 759万円 | 1,164万円 | -405万円 |
| 従業員数 | 4,141名 | 10,113名 | -5,972名 |
| 平均年齢 | 49.3歳 | 39.9歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 22.4年 | 15年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 55 | 75 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう