企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フォスター電機株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 1,681万円 | -962万円 |
| 従業員数 | 15,606名 | 1,163名 | +14,443名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 40.1歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.3年 | 8.3年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 53 | 102 | -49 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フォスター電機株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 1,681万円 | -962万円 |
| 従業員数 | 15,606名 | 1,163名 | +14,443名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 40.1歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.3年 | 8.3年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 53 | 102 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう