企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フォスター電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 1,164万円 | -445万円 |
| 従業員数 | 15,606名 | 10,113名 | +5,493名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 39.9歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.3年 | 15年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 53 | 75 | -22 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フォスター電機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 719万円 | 1,164万円 | -445万円 |
| 従業員数 | 15,606名 | 10,113名 | +5,493名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 39.9歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.3年 | 15年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 53 | 75 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう