企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ヨコオ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 778万円 | 1,681万円 | -903万円 |
| 従業員数 | 7,733名 | 1,163名 | +6,570名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 40.1歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 8.3年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 56 | 102 | -46 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ヨコオ | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 778万円 | 1,681万円 | -903万円 |
| 従業員数 | 7,733名 | 1,163名 | +6,570名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 40.1歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.5年 | 8.3年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 56 | 102 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう