企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社AKIBAホールディングス | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 593万円 | 1,681万円 | -1,088万円 |
| 従業員数 | 266名 | 1,163名 | -897名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 40.1歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 8.3年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 46 | 102 | -56 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社AKIBAホールディングス | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 593万円 | 1,681万円 | -1,088万円 |
| 従業員数 | 266名 | 1,163名 | -897名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 40.1歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 8.3年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 46 | 102 | -56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう