企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東亜ディーケーケー株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,164万円 | -553万円 |
| 従業員数 | 596名 | 10,113名 | -9,517名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 39.9歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 15年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 47 | 75 | -28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東亜ディーケーケー株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,164万円 | -553万円 |
| 従業員数 | 596名 | 10,113名 | -9,517名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 39.9歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 15年 | -0.6年 |
| 偏差値 | 47 | 75 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう