企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 東京エレクトロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,354万円 | -743万円 |
| 従業員数 | 596名 | 19,573名 | -18,977名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 43.5歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 14.9年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 東京エレクトロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 1,354万円 | -743万円 |
| 従業員数 | 596名 | 19,573名 | -18,977名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 43.5歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 14.9年 | -0.5年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう