企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ミナトホールディングス株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 1,164万円 | -584万円 |
| 従業員数 | 281名 | 10,113名 | -9,832名 |
| 平均年齢 | 47.7歳 | 39.9歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 15年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ミナトホールディングス株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 1,164万円 | -584万円 |
| 従業員数 | 281名 | 10,113名 | -9,832名 |
| 平均年齢 | 47.7歳 | 39.9歳 | +7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 15年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 45 | 75 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう