企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社キョウデン | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,681万円 | -1,148万円 |
| 従業員数 | 2,495名 | 1,163名 | +1,332名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 40.1歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 | 8.3年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 43 | 102 | -59 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社キョウデン | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,681万円 | -1,148万円 |
| 従業員数 | 2,495名 | 1,163名 | +1,332名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 40.1歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 | 8.3年 | +1.5年 |
| 偏差値 | 43 | 102 | -59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう