企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デンソー | GMB株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 610万円 | +253万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 2,494名 | +155,562名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 17.4年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 60 | 47 | +13 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デンソー | GMB株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 610万円 | +253万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 2,494名 | +155,562名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 17.4年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 60 | 47 | +13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう