企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デンソー | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 658万円 | +205万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 857名 | +157,199名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 42.8歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 16.8年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 60 | 49 | +11 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デンソー | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 658万円 | +205万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 857名 | +157,199名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 42.8歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 16.8年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 60 | 49 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう