企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デンソー | カヤバ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 678万円 | +185万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 12,951名 | +145,105名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.6歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 17.1年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 60 | 50 | +10 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デンソー | カヤバ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 678万円 | +185万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 12,951名 | +145,105名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.6歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 17.1年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 60 | 50 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう