企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デンソー | 河西工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 598万円 | +265万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 8,147名 | +149,909名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.2歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 12.8年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 60 | 46 | +14 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デンソー | 河西工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 598万円 | +265万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 8,147名 | +149,909名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.2歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 12.8年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 60 | 46 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう