企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デンソー | 株式会社エフ・シー・シー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 738万円 | +125万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 7,799名 | +150,257名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 44歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 19.3年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 60 | 53 | +7 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デンソー | 株式会社エフ・シー・シー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 738万円 | +125万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 7,799名 | +150,257名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 44歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 19.3年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 60 | 53 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう