企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社デンソー | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 692万円 | +171万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 1,122名 | +156,934名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 2.4年 | +20.7年 |
| 偏差値 | 60 | 51 | +9 |
平均年収の推移
万円
輸送用機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社デンソー | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 692万円 | +171万円 |
| 従業員数 | 158,056名 | 1,122名 | +156,934名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 23.1年 | 2.4年 | +20.7年 |
| 偏差値 | 60 | 51 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう