企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 787万円 | 1,164万円 | -377万円 |
| 従業員数 | 286名 | 10,113名 | -9,827名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 39.9歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.5年 | 15年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 56 | 75 | -19 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 787万円 | 1,164万円 | -377万円 |
| 従業員数 | 286名 | 10,113名 | -9,827名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 39.9歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.5年 | 15年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 56 | 75 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう