企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 協栄産業株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 669万円 | 1,320万円 | -651万円 |
| 従業員数 | 787名 | 69,111名 | -68,324名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.1歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.2年 | 17年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 協栄産業株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 669万円 | 1,320万円 | -651万円 |
| 従業員数 | 787名 | 69,111名 | -68,324名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.1歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.2年 | 17年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう