企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 協栄産業株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 669万円 | 1,744万円 | -1,075万円 |
| 従業員数 | 787名 | 83,327名 | -82,540名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.2歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.2年 | 18年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 協栄産業株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 669万円 | 1,744万円 | -1,075万円 |
| 従業員数 | 787名 | 83,327名 | -82,540名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.2歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.2年 | 18年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう