企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 851万円 | 1,181万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 785名 | 3,504名 | -2,719名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 47.3歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 24.9年 | -20.9年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 851万円 | 1,181万円 | -330万円 |
| 従業員数 | 785名 | 3,504名 | -2,719名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 47.3歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 24.9年 | -20.9年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう