企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 851万円 | 1,134万円 | -283万円 |
| 従業員数 | 785名 | 122,978名 | -122,193名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 39歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 14年 | -10.0年 |
| 偏差値 | 59 | 74 | -15 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住信SBIネット銀行株式会社 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 851万円 | 1,134万円 | -283万円 |
| 従業員数 | 785名 | 122,978名 | -122,193名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 39歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 14年 | -10.0年 |
| 偏差値 | 59 | 74 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう