企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 富山第一銀行 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 678万円 | 1,351万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 612名 | 4,149名 | -3,537名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 48.9歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 21.5年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 富山第一銀行 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 678万円 | 1,351万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 612名 | 4,149名 | -3,537名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 48.9歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 21.5年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 50 | 85 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう