企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 富山第一銀行 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 678万円 | 1,117万円 | -439万円 |
| 従業員数 | 612名 | 52,554名 | -51,942名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 16.3年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 50 | 73 | -23 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 富山第一銀行 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 678万円 | 1,117万円 | -439万円 |
| 従業員数 | 612名 | 52,554名 | -51,942名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 16.3年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 50 | 73 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう