企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社イントラスト | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 937万円 | -423万円 |
| 従業員数 | 201名 | 4,095名 | -3,894名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 41.2歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 13.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社イントラスト | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 937万円 | -423万円 |
| 従業員数 | 201名 | 4,095名 | -3,894名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 41.2歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 13.9年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう