企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社イントラスト | オリックス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 976万円 | -462万円 |
| 従業員数 | 201名 | 33,982名 | -33,781名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 44.2歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 16.2年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 42 | 66 | -24 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社イントラスト | オリックス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 514万円 | 976万円 | -462万円 |
| 従業員数 | 201名 | 33,982名 | -33,781名 |
| 平均年齢 | 37.6歳 | 44.2歳 | -6.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 16.2年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 42 | 66 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう