企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Casa | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 534万円 | 1,019万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 290名 | 336名 | -46名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 37.4歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 1.9年 | +7.8年 |
| 偏差値 | 43 | 68 | -25 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Casa | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 534万円 | 1,019万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 290名 | 336名 | -46名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 37.4歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 1.9年 | +7.8年 |
| 偏差値 | 43 | 68 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう