企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Casa | 三菱HCキャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 534万円 | 1,008万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 290名 | 8,380名 | -8,090名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.5歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 15年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 43 | 67 | -24 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Casa | 三菱HCキャピタル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 534万円 | 1,008万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 290名 | 8,380名 | -8,090名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.5歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 15年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 43 | 67 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう