企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本リビング保証株式会社 | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 937万円 | -421万円 |
| 従業員数 | 335名 | 4,095名 | -3,760名 |
| 平均年齢 | 33.8歳 | 41.2歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.5年 | 13.9年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本リビング保証株式会社 | 芙蓉総合リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 937万円 | -421万円 |
| 従業員数 | 335名 | 4,095名 | -3,760名 |
| 平均年齢 | 33.8歳 | 41.2歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.5年 | 13.9年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 42 | 64 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう