企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本リビング保証株式会社 | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 1,110万円 | -594万円 |
| 従業員数 | 335名 | 1,263名 | -928名 |
| 平均年齢 | 33.8歳 | 47.3歳 | -13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.5年 | 20.1年 | -17.6年 |
| 偏差値 | 42 | 73 | -31 |
平均年収の推移
万円
その他金融の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本リビング保証株式会社 | 株式会社日本取引所グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 516万円 | 1,110万円 | -594万円 |
| 従業員数 | 335名 | 1,263名 | -928名 |
| 平均年齢 | 33.8歳 | 47.3歳 | -13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 2.5年 | 20.1年 | -17.6年 |
| 偏差値 | 42 | 73 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう