企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アイリックコーポレーション | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 539万円 | 1,144万円 | -605万円 |
| 従業員数 | 643名 | 38,247名 | -37,604名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 47.9歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 22.9年 | -17.2年 |
| 偏差値 | 43 | 74 | -31 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アイリックコーポレーション | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 539万円 | 1,144万円 | -605万円 |
| 従業員数 | 643名 | 38,247名 | -37,604名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 47.9歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 22.9年 | -17.2年 |
| 偏差値 | 43 | 74 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう