企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アイリックコーポレーション | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 539万円 | 1,044万円 | -505万円 |
| 従業員数 | 643名 | 60,814名 | -60,171名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 39歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 11年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アイリックコーポレーション | 第一生命ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 539万円 | 1,044万円 | -505万円 |
| 従業員数 | 643名 | 60,814名 | -60,171名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 39歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 11年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう