企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 822万円 | 1,093万円 | -271万円 |
| 従業員数 | 1,967名 | 156,253名 | -154,286名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 13.1年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 58 | 72 | -14 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 822万円 | 1,093万円 | -271万円 |
| 従業員数 | 1,967名 | 156,253名 | -154,286名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 40.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 13.1年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 58 | 72 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう