企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 822万円 | 1,351万円 | -529万円 |
| 従業員数 | 1,967名 | 4,149名 | -2,182名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 48.9歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 21.5年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 58 | 85 | -27 |
平均年収の推移
万円
銀行の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | 三井住友トラストグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 822万円 | 1,351万円 | -529万円 |
| 従業員数 | 1,967名 | 4,149名 | -2,182名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 48.9歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.8年 | 21.5年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 58 | 85 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう