企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社創健社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 1,805万円 | -1,181万円 |
| 従業員数 | 40名 | 115,089名 | -115,049名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 42.2歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 18年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 108 | -60 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社創健社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 1,805万円 | -1,181万円 |
| 従業員数 | 40名 | 115,089名 | -115,049名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 42.2歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 18年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 108 | -60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう