企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社創健社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 1,709万円 | -1,085万円 |
| 従業員数 | 40名 | 51,834名 | -51,794名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 42.5歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 17.9年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 48 | 103 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社創健社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 624万円 | 1,709万円 | -1,085万円 |
| 従業員数 | 40名 | 51,834名 | -51,794名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 42.5歳 | +3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 17.9年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 48 | 103 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう