企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ナ・デックス | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 594万円 | 1,320万円 | -726万円 |
| 従業員数 | 837名 | 69,111名 | -68,274名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.7年 | 17年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ナ・デックス | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 594万円 | 1,320万円 | -726万円 |
| 従業員数 | 837名 | 69,111名 | -68,274名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.7年 | 17年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう