企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ナ・デックス | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 594万円 | 1,744万円 | -1,150万円 |
| 従業員数 | 837名 | 83,327名 | -82,490名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.2歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.7年 | 18年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 46 | 105 | -59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ナ・デックス | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 594万円 | 1,744万円 | -1,150万円 |
| 従業員数 | 837名 | 83,327名 | -82,490名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.2歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.7年 | 18年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 46 | 105 | -59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう