企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜魚類株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,709万円 | -1,150万円 |
| 従業員数 | 79名 | 51,834名 | -51,755名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 42.5歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 17.9年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 44 | 103 | -59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜魚類株式会社 | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,709万円 | -1,150万円 |
| 従業員数 | 79名 | 51,834名 | -51,755名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 42.5歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 17.9年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 44 | 103 | -59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう