企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜魚類株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,320万円 | -761万円 |
| 従業員数 | 79名 | 69,111名 | -69,032名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 43.1歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 17年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 44 | 83 | -39 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜魚類株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,320万円 | -761万円 |
| 従業員数 | 79名 | 69,111名 | -69,032名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 43.1歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 17年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 44 | 83 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう