企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社メディパルホールディングス | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,709万円 | -895万円 |
| 従業員数 | 13,061名 | 51,834名 | -38,773名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 42.5歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 17.9年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 57 | 103 | -46 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社メディパルホールディングス | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,709万円 | -895万円 |
| 従業員数 | 13,061名 | 51,834名 | -38,773名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 42.5歳 | +6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 17.9年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 57 | 103 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう