企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社メディパルホールディングス | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,996万円 | -1,182万円 |
| 従業員数 | 13,061名 | 56,400名 | -43,339名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 42.2歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 17.7年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 57 | 118 | -61 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社メディパルホールディングス | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,996万円 | -1,182万円 |
| 従業員数 | 13,061名 | 56,400名 | -43,339名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 42.2歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 17.7年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 57 | 118 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう