企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ヤガミ | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,805万円 | -1,137万円 |
| 従業員数 | 233名 | 115,089名 | -114,856名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 42.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 18年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 50 | 108 | -58 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ヤガミ | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,805万円 | -1,137万円 |
| 従業員数 | 233名 | 115,089名 | -114,856名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 42.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 18年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 50 | 108 | -58 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう