企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ヤガミ | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,744万円 | -1,076万円 |
| 従業員数 | 233名 | 83,327名 | -83,094名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 43.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 18年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ヤガミ | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 1,744万円 | -1,076万円 |
| 従業員数 | 233名 | 83,327名 | -83,094名 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 43.2歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 18年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう