企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日新商事株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 588万円 | 1,996万円 | -1,408万円 |
| 従業員数 | 379名 | 56,400名 | -56,021名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.2歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 17.7年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 46 | 118 | -72 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日新商事株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 588万円 | 1,996万円 | -1,408万円 |
| 従業員数 | 379名 | 56,400名 | -56,021名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.2歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 17.7年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 46 | 118 | -72 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう