項目別比較
| 項目 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 690万円 | 969万円 | -279万円 |
| 従業員数 | 17,075名 | 8,003名 | +9,072名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 47歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 19.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 690万円 | 969万円 | -279万円 |
| 従業員数 | 17,075名 | 8,003名 | +9,072名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 47歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 19.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 51 | 65 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう