企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大田花き | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,320万円 | -689万円 |
| 従業員数 | 186名 | 69,111名 | -68,925名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 48 | 83 | -35 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大田花き | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,320万円 | -689万円 |
| 従業員数 | 186名 | 69,111名 | -68,925名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 48 | 83 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう