企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大田花き | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,744万円 | -1,113万円 |
| 従業員数 | 186名 | 83,327名 | -83,141名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.2歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 18年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 48 | 105 | -57 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大田花き | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 631万円 | 1,744万円 | -1,113万円 |
| 従業員数 | 186名 | 83,327名 | -83,141名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.2歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 18年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 48 | 105 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう