企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカショー | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,709万円 | -1,218万円 |
| 従業員数 | 901名 | 51,834名 | -50,933名 |
| 平均年齢 | 41.11歳 | 42.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.9年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 41 | 103 | -62 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカショー | 丸紅株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,709万円 | -1,218万円 |
| 従業員数 | 901名 | 51,834名 | -50,933名 |
| 平均年齢 | 41.11歳 | 42.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.9年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 41 | 103 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう